| 1日の栄養バランス 「30品目野菜」 缶 「30品目野菜」 160g |
|
![]() |
1本に350g分の野菜を30品目使用! 厚生労働省が推奨する野菜の1日の摂取量は350g。しかし実際にはその80%程度しか達成できていないと言われています。 健康体の「30品目野菜」は1本の中に350g分の野菜を30品目も使用しました。 食生活が不規則で外食が多い方の健康管理におすすめします。 → どんな味?と気になるときはこちら!30品目野菜モニター結果ページへ @30品目の野菜を使用しました。 A1本に厚生労働省が推奨する1日分の野菜摂取量350g分 を使用しました。 B緑の葉野菜、豆類も充実した内容です。 C砂糖、食塩、香料無添加。野菜の甘味だけで飲みやすく仕上げました。 『野菜をしっかり食べる事が理想ですが、不規則な食生活で、 野菜が不足しがちな方にお薦めいたします。』 |
| 商品コード | 通常販売価格 (税込) |
ポイント | 賞味期間 |
| 5398-0001 | \6,000 | 60 | 製造から12ヶ月 |
| 原材料名 | |||
| にんじん 2本 | オーストラリア・アメリカ・ポーランド・日本 | トマト 1・1/2個 | ポルトガル |
| アスパラ 2・1/2本 | アメリカ | 赤ピーマン 2/3個 | チリ |
| ほうれん草 4枚 | 日本・ポーランド・チリ | モロヘイヤ 16枚 | エジプト |
| アヤムラサキ 5g | 日本 | グリーンピース 1・4/5個 | アメリカ |
| インゲン豆 | アメリカ | ブロッコリー | アメリカ |
| レタス | 日本 | ゴーヤ汁 | 日本 |
| ヤーコン | 日本 | ジャガイモ | 日本 |
| メキャベツ | 日本 | 水菜 | 日本 |
| 緑豆スプラウト | 日本 | アルファルファスプラウト | 日本 |
| セロリ | 日本 | ケール | 日本 |
| カボチャ | アメリカ | ピーマン | 日本 |
| 白菜 | 日本 | 小松菜 | 日本 |
| あしたば | インドネシア | パセリ | 日本 |
| クレソン | 日本 | キャベツ | 日本 |
| ラディッシュ | 日本 | みつば | 日本 |
| レモン | ブラジル・アルゼンチン | ||
| 栄養成分 | |||
| エネルギー | 75kcal | たんぱく質 | 0.9〜2.3g |
| 脂質 | 0g | 炭水化物 | 16.5g |
| ナトリウム | 32〜176mg | β-カロテン | 3,200〜10,000μg |
| カリウム | 620mg | ショ糖 | 4.5g |
| リコピン | 8.6mg | ||
| このサイトでは、株式会社伊藤園の実在性の証明とプライバシー保護のために、サーバIDをインストールし、SSL暗号化通信を実現してます。 |