
2008年05月16日現在
| 順位 | 的中銘柄 | 点灯日 | 値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9425 日本テレホン | 5/8 | 105.00% | |
| 2 | 3856 リアルコム | 5/1 | 95.68% | |
| 3 | 2162 NMS | 4/4 | 78.27% | |
| 4 | 3840 イー・キャッシュ | 4/25 | 73.45% | |
| 5 | 2377 サイバーファーム | 5/8 | 70.99% | |
| 6 | 3726 SDHD | 4/16 | 69.41% | |
| 7 | 8944 ランドビジネス | 4/14 | 69.23% | |
| 8 | 6755 富通ゼネ | 4/11 | 68.79% | |
| 9 | 8903 サンウッド | 4/17 | 65.08% | |
| 10 | 8458 NIF SMBC | 4/2 | 60.71% | |
※値上がり率は期間中の最高値で計算しております。


明日、株式市場で話題となりそうな株価材料をピックアップ!5月20日更新

個人投資家対象の情報サイト
フィスコの投資情報が揃う
